Курсы валют томских банков на 22 февраля 2012 года
| USD | Покупка | EUR | USD | Продажа | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 29.30 | 38.95 | 30.10 | 39.75 | |||
| Альфа-Банк | 29.40 | 39.00 | 30.20 | 39.95 | |||
| Банк «Левобережный» | 29.66 | 39.30 | 29.86 | 39.68 | |||
| Банк Москвы | 29.55 | 39.15 | 30.10 | 39.70 | |||
| Бинбанк | 29.53 | 39.20 |
29.85
|
39.67 | |||
| ВБРР | 29.60 | 38.95 | 30.10 | 39.97 | |||
| Восточный Экспресс Банк | 29.57 | 39.24 | 29.97 | 39.64 | |||
| ВТБ | 29.50 | 39.10 | 30.05 | 39.70 | |||
| ГЛОБЭКСБАНК | 29.70 | 39.30 | 30.00 | 39.65 | |||
| Инвестбанк | 29.71 |
39.35
|
29.95 | 39.60 | |||
| МБРР ( ОАО) | 29.70 | 39.20 | 29.89 | 39.69 | |||
| МДМ-Банк | 29.45 | 39.10 | 29.90 |
39.55
|
|||
| МОСОБЛБАНК | 29.70 |
39.35
|
29.90 | 39.65 | |||
| НОМОС-БАНК | 29.65 | 39.15 | 30.05 | 39.70 | |||
| Петрокоммерц | 29.70 |
39.35
|
29.96 | 39.62 | |||
| Промрегионбанк | 29.72 | 39.30 | 30.00 | 39.60 | |||
| Промсвязьбанк | 29.70 | 39.24 | 30.06 | 39.71 | |||
| Региональный кредит | 29.25 | 38.96 | 30.05 | 39.86 | |||
| Росбанк | 29.30 | 38.90 | 30.30 | 40.07 | |||
| Росгосстрах Банк | 29.50 | 38.90 | 30.70 | 40.00 | |||
| Роспромбанк | 29.65 | 39.20 | 30.20 | 39.75 | |||
| Россельхозбанк (ОАО) | 29.71 |
39.35
|
30.02 | 39.65 | |||
| Сбербанк России | 29.50 | 39.20 | 30.10 | 39.80 | |||
| Связь - Банк | 29.55 | 39.00 | 30.15 | 39.80 | |||
| СКБ-БАНК | 29.51 | 39.16 | 29.98 | 39.84 | |||
| Союз | 29.65 |
39.35
|
29.95 | 39.60 | |||
| Стройкредит | 29.30 | 39.00 | 30.00 | 39.75 | |||
| Томскпромстройбанк | 29.45 | 39.10 | 30.00 | 39.70 | |||
| ТрансКредитБанк |
29.75
|
39.30 | 29.99 | 39.83 | |||
| Уралсиб | 29.40 | 39.00 | 30.20 | 39.80 | |||
| Юниаструм Банк | 29.45 | 38.95 | 30.25 | 40.00 |

