| Вся недвижимость Томска | |||
|---|---|---|---|
ЗаголовокБанковские продукты, курсы валют томских банков, консультации экспертов, новости банков |
Конвертер валют
Лучшие курсы валют томских банков Кредитный калькулятор |
Обмен валют
USD ЦБ:
EUR ЦБ:
|
|
Качественная связь для бизнеса: Интернет, телефония, хостинг, видеотрансляция, построение каналов связи
Так хочется, чтобы покупка двери стала настоящим удовольствием!
Единое окно: ФНС, ФСС, ПФР, Росстат.Поддержка 12 часов ...
Разработка программного обеспечения для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов
Ипотечные продукты ОАО «РИАТО» предоставляют возможность улучшить свои жилищные условия на максимально вы...
Квартиры, новостройки, дома и коттеджи.
Электронная цифровая подпись. Быстро! Надежно! Недорого!
| Авангард | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автокредит без страховки | автосалон - партнер банка | доллары США/евро | 23-60 лет | 1-5 лет | 14.5 % годовых | 30 % от стоимости |
| Банк Москвы | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| Автокредит «Лайт» | автосалон - партнер банка | рубли РФ,доллары США/евро | от 21 до 55 лет (для женщин), от 21 до 60 лет (для мужчин) | до 5 лет | от 13% в рублях и от 10,5% в долларах США, евро | от 30% стоимости автомобиля |
| Кредит на новый автомобиль | салон - партнер банка | рубли РФ, доллары США, евро | от 21 до 55 лет (для женщин), от 21 до 60 лет (для мужчин) | 2-7 лет | от 12 % в рублях РФ, от 9 % в валюте | от 15% стоимости автомобиля |
| Кредит на подержанный автомобиль | салон - партнер банка | рубли РФ, доллары США и евро | от 21 до 55 лет (для женщин), от 21 до 60 лет (для мужчин) | 2-7 лет | от 12% в рублях и от 9% в долларах США, евро | от 20 % |
| Автокредит с субсидиями | автосалон - партнер банка | рубли РФ | от 21 до 55 лет (для женщин), от 21 до 60 лет (для мужчин) | до 3 лет | от 6,67% | от 15% стоимости автомобиля |
| Восточный Экспресс Банк | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| Женский автокредит | автосалон, частное лицо | рубли РФ, валюта | от 21 до 65 лет | рубли - от 1 года до 7лет , валюта - от1 года до 5 лет | от 14% | 0 %* |
| АвтоКЭШ | автосалон, частное лицо | рубли РФ , доллары США , ЕВРО | от 21 до 65 лет | рубли- от 3 месяцев до 5 лет ; валюта- от 6 месяцев до 2 лет | 12,5-20% евро ,14,5-22% доллары США, 19,5-27% рубли РФ | 0 % при сумме до 150 т.р. |
| ВТБ24 (ЗАО) | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| АвтоСтандарт | автосалон - партнер банка | рубли РФ, доллары США, евро | от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита) | от 1 до 5 лет | от 12.5% до 15.49 %, зависит от срока кредита | от 15 % или от 25 % * |
| АвтоЭкспресс | автосалон - партнер банка | рубли, доллары США, евро | от 21 до 65 лет (на момент погашения кредита) | от 1 до 5 лет | 15.5 % - 25,49%, зависит от срока кредита, и вида страхования ( со страховкой или без страховки) | от 10 % или от 30 % , зависит от вида страхования ( с КАСКО или без страховки) |
| АвтоЛайт | автосалон - партнер банка | рубли РФ, доллары США, евро | от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита) | от 1 до 5 лет | 15.5 %-16,99%, зависит от срока кредита и величины первоначального взноса | oт 20% от стоимости |
| Государственная программа субсидирования автокредита | автосалон - партнер банка | рубли РФ | от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита) | до 3 лет | Процентная ставка по кредиту составляет разницу между действующей ставкой по автокредиту ВТБ24 и 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату выдачи кредита. | от 15 % |
| Газпромбанк | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| "Автоэкспресс" | автосалон | рубли РФ, доллары США | от 20 до 55 лет для женщин ; от 20 до 60 лет для мужчин | до 5 лет | 12% - 16% | от 30 % от стоимости |
| Программа "Стандарт" (кредит на приобретение нового автомобиля) | автосалон | рубли РФ, доллары США | от 20 до 55 лет для женщин ; от 20 до 60 лет для мужчин | от 1 до 7 лет | 12% -15 % рубли ; 9% -12 % доллары США | от 15% от стоимости |
| МДМ-Банк | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| Кредит на покупку нового или подержанного автомобиля | автосалон - партнер банка | до 5 лет | от 11 % годовых, зависит от величины первоначального взноса и срока кредита | от 15% стоимости автомобиля | ||
| МОСОБЛБАНК | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| «Счастливый» | автосалон - партнер банка | рубли РФ, доллары США/евро | для женщин: 21 - 60 лет; для мужчин: 21 - 65 лет | До 5 лет (вкл.) | 21 % или 15% (по государственной программе субсидирования процентной ставки на покупку автомобилей отечественного производства, 15 % в валюте | от 15% от стоимости автомобиля |
| «Счастливый - утилизация старых автомобилей» | автосалон - партнер банка | рубли РФ, доллары США/евро | для женщин: 21 - 60 лет; для мужчин: 21 - 65 лет | До 5 лет | 20 % или 15 % (по государственной программе субсидирования процентной ставки на покупку автомобилей отечественного производства) в рублях РФ, 15 % в валюте | от 15% от стоимости автомобиля |
| «Счастливый- автомобили с пробегом» | автосалон - партнер банка | рубли РФ, доллары США, евро | для женщин: 21 - 60 лет; для мужчин: 21 - 65 лет | от 1 года до 5 лет | 24%; 26,5%;29% рубли РФ, 17%;19%;21% в долларах США/евро* | не менее 15% |
| «Счастливый – поддержка малого бизнеса» | автосалон - партнер банка | рубли РФ, доллары США/евро | для женщин: 21 - 60 лет; для мужчин: 21 - 65 лет | До 5 лет | 20 % или 15 % (по государственной программе субсидирования процентной ставки на покупку автомобилей отечественного производства) в рублях РФ, 12 % в валюте | от 15% от стоимости автомобиля |
| Национальный банк Траст | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| ТРАСТ-Престиж | Автосалоны, физические лица | рубли РФ | от 23 до 60 лет | от 6 до 60 месяцев | 19% годовых | 15% от стоимости |
| ТРАСТ-Удача | Автосалоны, физические лица | рубли РФ | от 22 до 60 лет | от 6 до 60 месяцев | 11,83%-12,83% | 15% |
| АВТО-Профи | Автосалоны, физические лица | рубли РФ | от 23 до 60 лет | от 6 до 60 месяцев | 20%-22% | 20%-25% |
| Райффайзенбанк | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| "Всего 2 документа" | автосалон-партнер банка | рубли РФ, доллары США | возраст не менее 23 года и не более 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин, на момент истечения половины срока кредита | от 1 года до 5 лет | * | 15 % от стоимости автомобиля |
| Новый автомобиль в кредит | автосалон-партнер банка | рубли РФ, доллары США | возраст не менее 23 года и не более 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин, на момент истечения половины срока кредита | от 1 года до 5 лет | 7.5 % -14.0 % рубли РФ, 10.0-12.0% доллары США* | 15 % от стоимости автомобиля |
| Кредит на покупку нового российского автомобиля | автосалон-партнер банка | рубли РФ, доллары США | возраст не менее 23 года и не более 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин, на момент истечения половины срока кредита | от 1 года до 5 лет | 13.0 % -17.0 % рубли РФ, 13.0-14.0% доллары США* | 15 % от стоимости автомобиля |
| Кредит на покупку подержанного автомобиля | автосалон-партнер банка | рубли РФ | возраст не менее 23 года и не более 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин, на момент истечения половины срока кредита | от 1 года до 5 лет | 9.5 - 18.0%* | 20 % от стоимости автомобиля |
| Росбанк | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| Автостатус* | салон - партнер банка | рубли, доллары США,евро | от 22 до 60 лет для женщин ; от 22 до 65 лет для мужчин | от 6 до 60 месяцев | 11,5%-16,0% рубли ; 9,0%-13,0% валюта | от 10%*** стоимости автомобиля |
| Автоэкспресс | автосалон - партнер банка | рубли РФ | Не моложе 22 лет и не старше 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин (на момент окончания срока кредита). | от 6 до 60 месяцев | от 14.5 % годовых, зависит от величины первоначального взноса и срока кредита | от 0 % |
| Автоэкспресс на ТС с пробегом | автосалон - партнер банка | рубли РФ | Не моложе 22 лет и не старше 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин (на момент окончания срока кредита). | от 6 до 60 месяцев | 18.5% или 20.5 % | от 20 % |
| Росгосстрах Банк | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| Экспресс-автокредит на покупку новых легковых автомобилей | Автосалон | рубли рф , доллары США , ЕВРО | от 21 года на момент предоставления кредита до 60 лет включительно для женщин и 65 лет включительно для мужчин на момент окончания срока действия кредитного договора | 12, 24, 36, 48, 60 месяцев (включительно) | от 15% | 15% стоимости |
| «Экспресс-автокредит» на покупку подержанных легковых автомобилей | Автосалон | рубли РФ , доллары США , ЕВРО | от 21 года на момент предоставления кредита до 60 лет включительно для женщин и 65 лет включительно для мужчин на момент окончания срока действия кредитного договора; | 12, 24, 36, 48, 60 месяцев (включительно) | от 15% | 15% стоимости |
| Русфинанс Банк | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| Форсаж | автосалон | рубли РФ, доллары США | от 23 до 60 лет | от 12 до 60 месяцев | 7.5% -18.0% рубли ; 9.0% -13.5% доллары | 15% от стоимости |
| Отличная возможность | автосалон | рубли РФ | от 23 до 60 лет | до 60 месяцев | 7,5% - 21.5% | от 10% от стоимости |
| Движ'ОК | автосалон, частное лицо | рубли РФ | от 23 до 60 лет | от 12 до 60 месяцев | 17.0% - 24.0% | от 15% от стоимости |
| То, что надо | автосалон, частное лицо | рубли РФ | от 23 до 60 лет | от 12 до 60 месяцев | 23%- 29% | oт 20% от стоимости |
| Сбербанк России | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| Автокредит | салоны - партнеры Банка | рубли РФ, доллары США, евро | от 21 до 75 лет | до 5 лет | 12,85%-16,5% рубли ; 9,25%-12,5% валюта | от 15 % от стоимости |
| Союз | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| «НА НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ» | автосалон - партнер банка | рубли РФ,доллары США/евро | от 22 до 60 лет | до 5 лет | 12.9% -13.9% рубли РФ, 9.9 %-11.5 % - валюта** | не менее 10 % от стоимости * |
| "НА ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ" | автосалон - партнер банка | рубли РФ, доллары США , ЕВРО | от 22 до 60 лет | до 5 лет | 14,5% или 14,9% рубли РФ, 11.9% или 12.5 % валюта | от 10 % от стоимости на индивидуальных условиях |
| Уралсиб | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| «Автомобили в кредит» | автосалон-партнер банка | рубли РФ, доллары США, евро | от 23 до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин | от 1 до 5 лет | 14%-18.5 % рубли ; 12%-16% доллары США/евро | от 15 % от стоимости |
| Юниаструм Банк | Продавец |
Валюта |
Возраст min-max |
Срок min-max |
Ставка по кредиту min-max |
Минимальный взнос |
| Автокредит «Uni 5» | автосалон | рубли РФ | от 21 до 60 лет | до 60 месяцев | от 16 % | от 25 % от стоимости |
| Автокредит «U-auto Базовый» | автосалон | рубли РФ | от 21 до 60 лет | до 60 месяцев | от 12,9 % | от 15 % от стоимости |